La Champagne |
Billecart-Salmon Brut Réserve | | 71,00 € | | |
Billecart-Salmon Blanc de Blancs | | 85,00 € | | |
Billecart-Salmon Blanc de Blancs, Cuvée Louis Salmon 2009 | | 195,00 € | * | |
Billecart-Salmon extra brut | | 72,00 € | | |
Billecart-Salmon Vintage 2008 | | 105,00 € | | |
Billecart-Salmon Vintage 2013 | | 115,00 € | | |
Billecart-Salmon Sous-Bois | | 96,00 € | | |
Billecart-Salmon Rosé | | 83,00 € | | |
Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François 2008 | | 195,00 € | * | |
Roederer Collection 244 | | 72,00 € | | |
Roederer Blanc de Blancs 2010 | | 97,00 € | | |
Roederer Brut Nature 2009 par Philippe Starck | | 95,00 € | | |
Roederer Vintage 2012 | | 93,00 € | | |
Roederer Rosé 2013 | | 105,00 € | | |
Bollinger Brut Special Cuvée | | 74,00 € | | |
Bollinger Rosé | | 95,00 € | | |
Bollinger Grande Année 2014 | | 185,00 € | * | |
Clandestin, Austral 2018, blanc de noir sans dosage | | 86,00 € | | |
Clandestin, Les Grandes Lignes 2017, blanc de blanc sans dosage | | 88,00 € | | |
Egly-Ouriet Extra Brut Grand Cru VP | | 162,00 € | * | |
Cristal Roederer 2002 | | 450,00 € | * | |
Cristal Roederer 2006 | | 290,00 € | * | |
Cristal Roederer 2009 | | 290,00 € | * | |
Jacques Selosse, Initial (dégorgé en mai 2020) | | 280,00 € | * | |
Jacques Selosse, Substance (dégorgé en juillet 2020) | | 530,00 € | * | |
Jacques Selosse, Sous Le Mont (dégorgé en février 2022) | | 450,00 € | * | |
Jacques Selosse, Les Carelles (dégorgé en janvier 2022) | | 450,00 € | * | |
La Bourgogne |
Les Vins Blancs |
Chablisien |
Chablis 1er cru - Mont de Milieu 2016, Samuel Billaud | | 58,00 € | | |
Chablis 1er cru - Montée de Tonnerre 2017, Samuel Billaud | | 67,00 € | | |
Chablis Grand Cru - Les Preuses 2014, Samuel Billaud | | 109,00 € | | |
Chablis Grand Cru - Blanchot 2017, Samuel Billaud | | 132,00 € | | |
Chablis - Domaine Vincent Dauvissat 2016 | | 85,00 € | * | |
Chablis Grand Cru - Les Clos 2012, Domaine Laroche | | 98,00 € | | |
Mâconnais Et Côte Chalonnaise |
Bouzeron - Domaine De Villaine 2015 | | 56,00 € | |  |
Givry 1er Cru - Champs Lalot 2022, Domaine Sarrazin | | 58,00 € | | |
Mâcon-Pierreclos - La Chavigne 2014, Domaine Guffens-Heynen | | 72,00 € | * | |
Mercurey - En Pierrelet 2016, Château de Chamirey | | 59,00 € | | |
Mercurey 1er Cru - La Mission 2016, Monopole du Château de Chamirey | | 67,00 € | | |
Pouilly Fuissé - La Roche 2016, Bret Brothers | | 66,00 € | | |
Pouilly Fuissé - Les Crays 2015, Bret Brothers | | 75,00 € | | |
Pouilly Fuissé 1er Cru - Clos du Martelet 2020, Monopole du domaine Roger Lassarat | | 59,00 € | | |
Pouilly Vinzelles - Les Quarts 2017, Bret Brothers | | 69,00 € | |  |
Rully - Les Saint-Jacques 2018, Domaine De Villaine | | 55,00 € | |  |
Rully 1er Cru - Les Margotés 2017, Domaine De Villaine | | 73,00 € | |  |
Saint Véran - La Bonnode 2016, La Soufrandière des Bret Brothers | | 66,00 € | |  |
Saint Véran - La Combe Desroches 2017, La Soufrandière des Bret Brothers | | 52,00 € | | |
Saint Véran - Cuvée Unique 2012, Domaine Guffens Heynen | | 95,00 € | * | |
Côte De Beaune |
Beaune - Clos du Dessus des Marconnets 2020, Pierre Labet | | 78,00 € | | |
Chassagne Montrachet 1er Cru - En Virondot 2017, Marc Morey et Fils | | 119,00 € | * | |
Charlemagne Grand Cru 2015 du Domaine de La Vougeraie | | 245,00 € | * |  |
Côte de Beaune - Les Pierres Blanches 2020, Domaine de La Vougeraie | | 73,00 € | |  |
Corton Charlemagne Grand Cru 2012 du Domaine Ponsot | | 235,00 € | * | |
Meursault - Sous La Velle 2017, Alain Michelot | | 75,00 € | | |
Meursault - Les Tillets 2019, Pierre Labet | | 86,00 € | | |
Meursault - François Mikulski 2020 | | 85,00 € | | |
Saint-Aubin 1er Cru - Charmois 2020, Marc Morey et Fils | | 74,00 € | | |
Puligny Montrachet 1er Cru - Le Cailleret 2014, Domaine de la Pousse d'Or | | 150,00 € | * | |
Puligny Montrachet 1er Cru - Champ Gain 2014, Domaine de la Vougeraie | | 148,00 € | * |  |
Puligny Montrachet 1er Cru - Les Referts 2018, Marc Morey et Fils | | 126,00 € | * | |
Puligny Montrachet 1er Cru - Les Pucelles 2019, Marc Morey et Fils | | 146,00 € | * | |
Saint-Romain - Alain Gras 2021 | | 68,00 € | | |
Saint-Romain - Cuvée de la Mésange 2016, Domaine Ponsot | | 97,00 € | | |
Côte De Nuits |
Hautes Côtes de Nuits - Domaine des Perdrix 2015 | | 63,00 € | | |
Morey-Saint-Denis 1er Cru - Clos des Monts Luisants 2016, monopole du Domaine Ponsot | | 175,00 € | | |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru - La Perrière 2014, Henri Gouges | | 133,00 € | | |
Vougeot 1er Cru - Le Clos Blanc de Vougeot 2012, Monopole du Domaine de la Vougeraie | | 165,00 € | * |  |
Les Vins Rouges |
Mâconnais Et Côte Chalonnaise |
Givry 1er Cru - Sarrazin vieilles vignes 2020 | | 62,00 € | | |
Mercurey 1er Cru - Clos des Ruelles 2016, Château de Chamirey | | 69,00 € | | |
Côte De Beaune |
Beaune - Clos des Mouches 2010, Domaine Joseph Drouhin | | 195,00 € | * |  |
Beaune 1er Cru - Coucherias 2017, Pierre Labet | | 89,00 € | | |
Chorey-les-Beaune - Domaine Decelle-Villa 2015 | | 63,00 € | | |
Corton Grand Cru - Château Grancey 2008, Maison Louis Latour | | 122,00 € | | |
Corton Grand Cru - Clos du Roi 2009, Domaine de la Pousse d'Or | | 146,00 € | | |
Monthélie 1er Cru - Les Champs Fuillot 2019, Domaine Dujardin | | 76,00 € | | |
Pommard - Les Petits Noizons 2016, Domaine de la Vougeraie | | 96,00 € | |  |
Pommard 1er Cru - Les Epenots 2012, Domaine Decelle-Villa | | 113,00 € | | |
Santenay 1er Cru - Clos Tavannes 2016, Domaine de la Pousse d'Or | | 106,00 € | | |
Savigny-les-Beaune 1er Cru - Les Marconnets 2015, Domaine de la Vougeraie | | 77,00 € | |  |
Savigny-les-Beaune 1er Cru - Les Peuillets 2019, Antoine Olivier | | 79,00 € | | |
Volnay 1er Cru - Clos des Chênes 2015, Henri Delagrange | | 98,00 € | | |
Volnay 1er Cru - Clos d'Audignac 2016, monopole du Domaine de la Pousse d'Or | | 139,00 € | | |
Volnay 1er Cru - Clos de la Bousse d'Or 2016, Domaine de la Pousse d'Or | | 134,00 € | | |
Volnay 1er Cru - Clos des 60 Ouvrées 2016, Domaine de la Pousse d'Or | | 165,00 € | * | |
Côte De Nuits |
Bonnes Mares Grand Cru - Domaine de la Vougeraie 2012 | | 290,00 € | * |  |
Chambolle-Musigny - Domaine Arnoux-Lachaux 2015 | | 170,00 € | * | |
Chambolle-Musigny - Domaine de la Pousse d'Or 2015 | | 95,00 € | | |
Chambolle-Musigny - Georges Roumier 2015 | | 245,00 € | * | |
Chambolle-Musigny 1er Cru - Les Feusselottes 2012, Frédéric Magnien | | 140,00 € | | |
Chambolle-Musigny 1er Cru - Les Borniques 2010, Frédéric Magnien | | 169,00 € | | |
Charmes Chambertin Grand Cru - Cuvée des Merles 2014, Domaine Ponsot | | 345,00 € | * | |
Chambertin Grand Cru - Cuvée Héritiers Latour 2012, Louis Latour | | 390,00 € | * | |
Clos de Tart 1996 | | 890,00 € | * | |
Clos de Tart 2001 | | 790,00 € | * | |
Clos de Tart 2011 | | 550,00 € | | |
Clos de Tart 2014 | | 590,00 € | | |
Clos de Tart 2015 | | 650,00 € | * | |
Clos de la Roche Grand Cru - Domaine de la Pousse d'Or 2011 | | 268,00 € | * | |
Clos de Vougeot Grand Cru - Domaine de la Vougeraie 2014 | | 195,00 € | |  |
Echezeaux Grand Cru - Domaine des Perdrix 2012 | | 340,00 € | * | |
Fixin 1er Cru - Clos du Chapitre 2018, Domaine Méo-Camuzet | | 86,00 € | | |
Gevrey Chambertin - David Duband 2016 | | 83,00 € | |  |
Gevrey Chambertin - Domaine Trapet 2016 | | 72,00 € | | |
Gevrey Chambertin - Ostréa 2017, Domaine Trapet | | 77,00 € | | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru - La Petite Chapelle 2017, Domaine Trapet | | 165,00 € | | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru - Aux Combottes 2014, Domaine Dujac | | 240,00 € | * |  |
Gevrey-Chambertin 1er Cru - Lavaux-Saint-Jacques 2020, Domaine Armand Rousseau | | 490,00 € | * | |
Morey-Saint-Denis - Domaine Dujac 2018 | | 94,00 € | * |  |
Morey-Saint-Denis 1er Cru - Clos de la Bussière 2014, Monopole de Georges Roumier | | 350,00 € | * | |
Nuits-Saint-Georges - Domaine Henri Gouges 2014 | | 78,00 € | | |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru - Les Pruliers 2013, Domaine Henri Gouges | | 109,00 € | | |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru - Les Vaucrains 2017, Domaine Henri Gouges | | 140,00 € | | |
Nuits-Saint-Georges - Domaine Arnoux-Lachaux 2016 | | 190,00 € | * | |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru - Aux Perdrix 2012, Domaine des Perdrix | | 135,00 € | | |
Vosne-Romanée - Domaine Arnoux Lachaux 2012 | | 190,00 € | * | |
Vougeot - Clos du Prieuré 2015, Monopole du Domaine de la Vougeraie | | 119,00 € | |  |
La Loire |
Les Vins Blancs |
Fiefs Vendéens - Le Haut des Clous 2020, Domaine Saint Nicolas | | 48,00 € | |  |
Montlouis-sur-loire Sec - Rémus Plus 2012, Jacky Blot | | 75,00 € | | |
Montlouis-sur-loire Sec - Clos de Mosny 2015, Jacky Blot | | 55,00 € | | |
Montlouis-sur-loire liquoreux - Cuvée des loups 2005, Jacky Blot | | 72,00 € | | |
Vouvray Sec - Clos de Venise 2016, Jacky Blot | | 68,00 € | | |
Vouvray Sec - Clos de la Bretonnière 2019, Jacky Blot | | 59,00 € | | |
Menetou Salon - Clos des Barres 2020, Domaine de Châtenoy | | 47,00 € | | |
Pouilly Fumé - Buisson Renard 2007, Domaine Dagueneau | | 190,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Buisson Renard 2011, Domaine Dagueneau | | 190,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Pur Sang 2007, Domaine Dagueneau | | 190,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Pur Sang 2011, Domaine Dagueneau | | 190,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Silex 2008, Domaine Dagueneau | | 240,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Silex 2011, Domaine Dagueneau | | 240,00 € | * | |
Pouilly Fumé - Silex 2012, Domaine Dagueneau | | 240,00 € | * | |
Pouilly Fumé - La Moynerie 2018, Michel Redde & fils | | 49,00 € | | |
Pouilly Fumé - Les Bois de St Andelain 2014, Michel Redde & fils | | 72,00 € | | |
Pouilly Fumé - Barre-à-Mine 2016, Michel Redde & fils | | 86,00 € | | |
Pouilly Fumé - Majorum 2013, Michel Redde & fils | | 105,00 € | | |
Sancerre - Les Romains 2016, Domaine Vacheron | | 71,00 € | |  |
Sancerre - Paradis 2016, Domaine Vacheron | | 73,00 € | |  |
Sancerre - La Montée de Saint Romble 2020, Domaine du Pré Sémelé | | 63,00 € | | |
Sancerre - Le Cotelin 2019, Domaine du Pré Sémelé | | 64,00 € | | |
Sancerre - Les Monts Damnés 2016, Domaine Didier Dagueneau | | 240,00 € | * | |
Vouvray moelleux - Le Clos du Bourg 2007, Domaine Huet | | 75,00 € | |  |
Les Vins Rouges |
Bourgueil - Les Perrières 2016, Domaine de la Butte, Jacky Blot | | 47,00 € | | |
Chinon - Cloture 2018, Domaine Grosbois | | 72,00 € | |  |
Chinon - Les Picasses 2014, Olga Raffault | | 48,00 € | | |
Fiefs Vendéens - la Grande Pièce 2011, Domaine Saint Nicolas | | 68,00 € | |  |
Sancerre - Cuvée Camille 2020, Domaine du Pré Semelé | | 58,00 € | | |
Saumur Champigny - Lisaghate 2019, Château du Hureau | | 53,00 € | |  |
Et Aussi.. |
Sydre Argelette 2014, Eric Bordelet | | 34,00 € | | |
Poiré Granit 2021, Eric Bordelet | | 39,00 € | | |
La Vallée Du Rhône |
Rhône Septentrional |
Les Vins Blancs |
Condrieu - Deponcins 2017, François Villard | | 78,00 € | | |
Condrieu - Yves Gangloff 2018 | | 145,00 € | * | |
Crozes-Hermitage - Clos des Grives 2015, Laurent Combier | | 74,00 € | |  |
Saint-Joseph - Sous l'Amandier 2017, Christophe Curtat | | 49,00 € | | |
Les Vins Rouges |
IGP collines rhodaniennes - Les Sérines d'Or 2013 | | 47,00 € | | |
Cornas - Brise-Cailloux 2018, Domaine du Coulet | | 73,00 € | |  |
Cornas - Les Vieilles vignes 2019, Domaine Alain Voge | | 95,00 € | | |
Côte Rôtie - Les Archevèques 2011, Les Vins de Vienne | | 95,00 € | | |
Côte Rôtie - Domaine Clusel-Roch 2014 | | 88,00 € | |  |
Côte Rôtie - Les Grandes Places 2012, Domaine Clusel-Roch | | 162,00 € | |  |
Côte Rôtie - Champin le Seigneur 2014, Jean-Michel Gerin | | 79,00 € | | |
Côte Rôtie - La Viallière 2014, Jean-Michel Gerin | | 98,00 € | | |
Côte Rôtie - Les Grandes Places 2010, Jean-Michel Gerin | | 250,00 € | * | |
Côte Rôtie - La Landonne 2009, Jean-Michel Gerin | | 290,00 € | * | |
Côte Rôtie - Château d'Ampuis 2009, Etienne Guigal | | 165,00 € | | |
Côte Rôtie - Mouline 2008, Etienne Guigal | | 340,00 € | * | |
Côte Rôtie - Jean-Michel Stephan 2013 | | 83,00 € | |  |
Côte Rôtie - Côteau de Bassenon 2007, Jean-Michel Stephan | | 132,00 € | |  |
Côte Rôtie - Côteau de Tupin 2011, Jean-Michel Stephan | | 136,00 € | |  |
Côte Rôtie - Terres Sombres 2014, Yves Cuilleron | | 85,00 € | | |
Côte Rôtie - Domaine Jamet 2014 | | 195,00 € | * | |
Côte Rôtie - Mon Village 2016, Stéphane Ogier | | 83,00 € | | |
Côte Rôtie - Réserve 2015, Stéphane Ogier | | 165,00 € | | |
Côte Rôtie - La Barbarine 2015, Yves Gangloff | | 225,00 € | * | |
Côte Rôtie - Le Gallet Blanc 2014, François Villard | | 89,00 € | | |
Côte Rôtie - La Brocarde 2012, François Villard | | 145,00 € | | |
Crozes-Hermitage - Clos des Grives 2015, Laurent Combier | | 76,00 € | |  |
Crozes-Hermitage - La Guiraude 2016, Alain Graillot | | 74,00 € | | |
Crozes-Hermitage - Les trois Chênes 2016, Emmanuel Darnaud | | 53,00 € | | |
Crozes-Hermitage - Au fil du temps 2016, Emmanuel Darnaud | | 59,00 € | | |
Ermitage - Ex-Voto 2010, Etienne Guigal | | 360,00 € | * | |
Saint-Joseph - La Dardouille 2016, Emmanuel Darnaud | | 55,00 € | | |
Saint-Joseph - Le Passage 2016, Stéphane Ogier | | 52,00 € | | |
Saint-Joseph - Nomade 2015, Christophe Curtat | | 49,00 € | | |
Saint-Joseph - Les Serines 2015, Yves Cuilleron | | 68,00 € | | |
Saint-Joseph - Les Vignes de l'Hospice 2005, Etienne Guigal | | 145,00 € | | |
Rhône Méridional |
Les Vins Blancs |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2014 | | 86,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Cuvée Barberini 2020, Domaine de la Solitude | | 83,00 € | | |
IGP Vaucluse - Les Tours 2017 Grenache, Domaine des Tours | | 49,00 € | * | |
Les Vins Rouges |
Côtes du Rhône - Château des Tours 2015, Emmanuel Reynaud | | 69,00 € | * | |
IGP Vaucluse - Domaine des Tours 2016, Emmanuel Reynaud | | 49,00 € | * | |
Chateauneuf-du-Pape - Château de Beaucastel, Cuvée Hommage à Jacques Perrin 2010 | | 490,00 € | * | |
Chateauneuf-du-Pape - Domaine Marcoux 2012 | | 83,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Clos Saint Jean 2010 | | 79,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - La Combe des Fous 2011 du Clos Saint Jean | | 132,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2000 | | 175,00 € | * | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2004 | | 175,00 € | * | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2009 | | 175,00 € | * | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2012 | | 115,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2014 | | 115,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2015 | | 125,00 € | | |
Chateauneuf-du-Pape - Le Vieux Télégraphe 2016 | | 125,00 € | | |
Gigondas - Terrasse du Diable 2017, Les Pallières | | 49,00 € | | |
Gigondas - Racine 2017, Les Pallières | | 51,00 € | | |
Rasteau - Domaine Gourt de Mautens 2012 | | 95,00 € | |  |
Vacqueyras - Château des Tours 2012, Emmanuel Reynaud | | 135,00 € | * | |
Le Languedoc |
Coteaux du Languedoc - Les Champs Murmurés 2007, La Marfée | | 52,00 € | | |
Coteaux du Languedoc - Domaine Montcalmès 2015 | | 58,00 € | | |
Coteaux du Languedoc - Carlan 2015, Mas Jullien | | 71,00 € | | |
Coteaux du Languedoc - Autour de Joncquières 2015, Mas Jullien | | 72,00 € | | |
Coteaux du Languedoc - Clos des Cistes 2005, Peyre Rose | | 175,00 € | * |  |
Coteaux du Languedoc - Clos des Cistes 2008, Peyre Rose | | 132,00 € | |  |
Coteaux du Languedoc - Syrah Léone 2008, Peyre Rose | | 132,00 € | |  |
Faugères - Kallisté 2014, Domaine Balliccioni | | 45,00 € | | |
Faugères - Les Bastides 2011, Jean-Michel Alquier | | 62,00 € | | |
Faugères - Jadis 2014, Léon Barral | | 64,00 € | | |
Saint Chinian - Cuvée Baptiste 2014, Croix Sainte Eulalie | | 43,00 € | | |
Saint Chinian - Grand vin de la Madura 2014 | | 49,00 € | | |
VDP de l'Hérault - La Grange des Pères 2008 | | 290,00 € | * | |
VDP de l'Hérault - La Grange des Pères 2009 | | 350,00 € | * | |
VDP de l'Hérault - La Grange des Pères 2010 | | 350,00 € | * | |
VDP de l'Hérault - La Grange des Pères 2013 | | 250,00 € | * | |
VDP de l'Hérault - L'Aphyllanthe 2014, Pierre Vaïsse | | 65,00 € | | |
VDP d'Oc - Armonio 2010, Mas neuf | | 66,00 € | | |
Le Roussillon |
Les Vins Blancs |
Collioure - L'Argile 2013, La Rectorie | | 52,00 € | | |
Côtes du Roussillon - Le Ciste 2021, Domaine Laguerre | | 47,00 € | | |
Les Vins Rouges |
Collioure - Abysses 2017, Coume del Mas | | 58,00 € | | |
Collioure - Dog Stangler 2014, Coume del Mas | | 62,00 € | | |
Collioure - Quadratur 2015, Coume del Mas | | 57,00 € | | |
Collioure - Côté Montagne 2021, la Rectorie | | 58,00 € | | |
Collioure - La Pinède 2015, La Tour Vieille | | 48,00 € | | |
Côte du Roussillon - Terroirs Mailloles 2007, Sarda-Malet | | 59,00 € | | |
Côte du Roussillon Village - Coume Marie 2008, La Préceptorie de Centernach | | 45,00 € | | |
Côte du Roussillon - La Muntada 2011, Gérard Gauby | | 145,00 € | * | |
Maury sec - Altitude 433 2012, Mas Amiel | | 66,00 € | | |
Maury sec - Vers le Nord 2012, Mas Amiel | | 54,00 € | | |
VDP Côtes Catalanes - Vol de nuit 2011, Mas Amiel | | 72,00 € | | |
La Provence |
Les Vins Blancs |
Bellet - Clos Saint Vincent 2010 | | 67,00 € | |  |
Côtes de Provence - Clos Mireille 2020, Domaine Ott | | 49,00 € | | |
Palette - Château Simone 2016 | | 69,00 € | | |
Sartène, Corse - Castellu Di Baricci 2021 | | 56,00 € | |  |
Les Vins Rosés |
Bandol - Domaine de Tempier 2016 | | 45,00 € | | |
Bandol - Château de Terrebrune 2016 | | 46,00 € | |  |
Bandol - Château Romassan 2021, Domaine Ott | | 47,00 € | | |
Côtes de Provence - Clos Mireille 2021, Domaine Ott | | 62,00 € | | |
Les Vins Rouges |
Baux de Provence - Coin Caché 2016, Mas de la Dame | | 55,00 € | |  |
Baux de Provence - Roucas 2018, Domaine Hauvette | | 47,00 € | |  |
Baux de Provence - Cornaline 2014, Domaine Hauvette | | 63,00 € | |  |
Bandol - Domaine Tempier 2014 | | 58,00 € | | |
Bandol - Cabassaou 2011, Domaine Tempier | | 125,00 € | * | |
Bandol - Tourtine 2014, Domaine Tempier | | 97,00 € | | |
Bandol - Migoua 2008, Domaine Tempier | | 97,00 € | * | |
Côteaux d'Aix - Clos Victoire 2015 du Château Calissane | | 42,00 € | | |
Côtes de Provence - La Chapelle Sainte Roseline 2012 | | 72,00 € | | |
Palette - Domaine Henri Bonnaud 2010 | | 45,00 € | | |
IGP Bouches du Rhône - Le Grand Rouge 2012 du Château Revelette | | 49,00 € | |  |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2003 | | 150,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2005 | | 170,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2007 | | 115,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2009 | | 150,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2010 | | 150,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2011 | | 115,00 € | * | |
IGP Bouches du Rhône - Domaine de Trévallon 2013 | | 105,00 € | * | |
Calvi, Corse - Iniziu 2017, Domaine d'Alzipratu | | 52,00 € | | |
Calvi, Corse - Alticellu 2017, Domaine d'Alzipratu | | 52,00 € | | |
Calvi, Corse - Ribbe Rosse 2016, Clos Culombu | | 54,00 € | |  |
Sartène, Corse - Castellu Di Baricci 2020 | | 58,00 € | |  |
Sartène, Corse - Réserve Perpétuelle 2015-2021, Castellu Di Baricci | | 72,00 € | |  |
Le Bordelais |
Pauillac |
Château Bellegrave 2013 - Cru bourgeois | | 73,00 € | | |
L'Héritier de Grand Puy Ducasse 2009 - 2ème vin du château Grand Puy Ducasse | | 56,00 € | | |
Château Lynch Bages 2011 - 5ème cru classé | | 240,00 € | * | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2006 - 2ème Grand Cru Classé | | 196,00 € | * | |
Réserve de la Comtesse 2011 - 2ème vin du Château Pichon Longueville | | 75,00 € | | |
Saint-Estèphe |
Château Cos d'Estournel 1996 - 2ème Cru classé | | 390,00 € | | |
Château Coutelin-Merville 2009 - Cru bourgeois | | 69,00 € | | |
Château Haut Beauséjour 2015 - Cru bourgeois | | 68,00 € | | |
Château Haut-Marbuzet 2015 - Cru bourgeois | | 95,00 € | | |
Château Montrose 2008 - 2ème Cru classé | | 145,00 € | | |
Château de Pez 2009 - Cru bourgeois exceptionnel | | 87,00 € | | |
Château Calon Segur 2000 - 3ème Cru Classé | | 330,00 € | * | |
Saint-Julien |
Château du Glana 2013 - Cru bourgeois | | 63,00 € | | |
Château La Bridane 2012 - Cru bourgeois exceptionnel | | 66,00 € | | |
Château Lagrange 2009 - 3ème Cru Classé | | 134,00 € | | |
Château Léoville Poyferré 2008 - 2ème Cru Classé | | 145,00 € | | |
Margaux |
Baron de Brane 2010 - 2ème vin du Château Brane Cantenac | | 72,00 € | | |
Clos des Quatre Vents 2006 | | 115,00 € | | |
Château Giscours 2010 - 3ème Cru Classé | | 170,00 € | | |
Château La Bessane 2011 - Cru bourgeois | | 68,00 € | | |
Château Marquis de Terme 2010 - 4ème Cru Classé | | 95,00 € | | |
Pessac-Léognan Et Graves |
Château Bouscaut 2014 | | 68,00 € | | |
Château de Fieuzal 2016 | | 88,00 € | | |
Château Ferran 2012 | | 55,00 € | | |
Château Haut Brion 2001 - 1er Cru Classé | | 680,00 € | * | |
Domaine de Chevalier 2010 | | 190,00 € | | |
Saint Emilion |
Château L'Arrosée 2010 - Grand Cru | | 97,00 € | | |
Château Canon La Gaffelière 2006 - Grand Cru | | 138,00 € | | |
Château Louvie, Cuvée Veyry 2013 - Grand Cru | | 59,00 € | | |
Château Pavie 2001 - 1er Grand Cru Classé B | | 355,00 € | * | |
Château Sansonnet 2009 - Grand Cru | | 73,00 € | | |
Château Troplong Mondot 2004 - Grand Cru | | 159,00 € | | |
Clos de l'Oratoire 2008 - Grand Cru | | 67,00 € | | |
Clos des Jacobins 2010 - Grand Cru | | 93,00 € | | |
Relais La Dominique 2009 - 2ème vin du château La Dominique | | 69,00 € | | |
Pomerol |
Château Bonalgue 2001 | | 83,00 € | | |
Château Bonalgue 2008 | | 78,00 € | | |
Clos du Clocher 2015 | | 109,00 € | | |
Château Monregard La Croix 2010 | | 74,00 € | | |
Et Aussi⦠|
Haut Médoc - Château de Camensac 2005 - 5ème Cru Classé | | 84,00 € | | |
Haut Médoc - Château de Cantemerle 2012 - 5ème Cru Classé | | 71,00 € | | |
Haut-Médoc - Château Sociando Mallet 2011 | | 74,00 € | | |
Médoc - Château Greysac 2001 | | 78,00 € | | |
Médoc - Château d'Escurac 2009 - Cru Bourgeois | | 56,00 € | | |
Médoc - Château du Monthil 2008 | | 45,00 € | | |
Médoc - Château Potensac 2008 | | 72,00 € | | |
Moulis-en-Médoc - Château Mauvesin Barton 2012 | | 65,00 € | | |
Côtes de Bourg - Roc de Cambes 2012, François Mitjaville | | 148,00 € | | |
Castillon-Côtes de Bordeaux - Château d'Aurage 2012, François Mitjaville | | 87,00 € | | |
Sauternes - Château Guiraud 2008 - 1er Grand Cru | | 128,00 € | | |
Sauternes - Château d'Yquem 1996 - 1er Grand Cru Supérieur | | 480,00 € | * | |
Le Sud-Ouest |
Les Vins Blancs |
Pacherenc du Vic Bilh doux - Vendémiaire 2008, 50cl, Alain Brumont | | 32,00 € | | |
Pacherenc du Vic Bilh doux - Brumaire 2008, 50cl, Alain Brumont | | 41,00 € | | |
Pacherenc du Vic Bilh doux - Frimaire 2000, 50cl, Alain Brumont | | 76,00 € | | |
Pacherenc du Vic Bilh doux - Torus 2015, Alain Brumont | | 39,00 € | | |
Les Vins Rouges |
Cahors - Lou Prince 2009 | | 57,00 € | | |
Madiran - Cuvée Menhir 2008, Château Bouscassé | | 54,00 € | | |
Madiran - Bouscassé vieilles vignes 2006, Alain Brumont | | 71,00 € | | |
Madiran - Bouscassé vieilles vignes 2015, Alain Brumont | | 63,00 € | | |
Madiran - La Tyre 2002, Alain Brumont | | 150,00 € | * | |
Madiran - La Tyre 2006, Alain Brumont | | 150,00 € | * | |
Madiran - La Tyre 2007, Alain Brumont | | 150,00 € | * | |
Madiran - La Tyre 2008, Alain Brumont | | 150,00 € | * | |
Madiran - La Tyre 2011, Alain Brumont | | 150,00 € | * | |
Les Jus Et Nectars De Fruits D'Alain Milliat (33cl) |
Jus d'orange | | 5,50 € | | |
Jus de pomme Cox's | | 5,50 € | | |
Jus de tomate rouge | | 5,50 € | | |
Jus de tomate jaune | | 7,00 € | | |
Jus de raisin blanc chardonnay blanc | | 5,50 € | | |
Jus de raisin blanc sauvignon blanc | | 5,50 € | | |
Jus de raisin rosé cabernet | | 5,50 € | | |
Jus de raisin rouge merlot | | 5,50 € | | |
Nectar de poire | | 5,50 € | | |
Nectar d'abricot | | 5,50 € | | |
Nectar de pêches de vigne | | 7,00 € | | |
Nectar de mangue | | 7,00 € | | |
Nectar de litchi | | 7,00 € | | |
Jus de grenade | | 7,00 € | | |
Jus de mandarine | | 7,00 € | | |
Jus d'ananas | | 7,00 € | | |
Nectar de fraise | | 7,00 € | | |
Nectar de framboise Mecker | | 7,00 € | | |